Lone Star Shootout - Offensive Stats - 9U AA
| Player | Team | PA | AB | BA | QAB | QBA | H | XBH | R | RBI | OBP | SLG | OPS | B | IB | S | FB | NP | SP | FPK | FPKA | TBC | TBCA | 1B | 2B | 3B | HR | SACS | SACB | SACF | BB | IBB | SO | HBP | TOB | TB | TBA | SB | CS | SBA | SBP | PO | POA | POP | LOB | DP | GDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romero, Leonardo | Los Bandoleros | 5 | 5 | 0.200 | 3 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.200 | 0.600 | 0.800 | 7 | 0 | 14 | 5 | 23 | 0.609 | 3 | 0.600 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Baez, Victor | TX Prime | 12 | 9 | 0.667 | 9 | 0.75 | 6 | 1 | 9 | 6 | 0.750 | 0.778 | 1.528 | 17 | 0 | 7 | 4 | 34 | 0.206 | 2 | 0.167 | 3 | 0.250 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 36 | 10 | 0 | 10 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Finley, Knox | Keller Falcons | 8 | 6 | 0.500 | 7 | 0.875 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0.625 | 0.667 | 1.292 | 12 | 0 | 8 | 1 | 26 | 0.308 | 1 | 0.125 | 3 | 0.375 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 20 | 6 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moulden, Mack | TX Prime | 8 | 8 | 0.500 | 4 | 0.5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0.500 | 0.625 | 1.125 | 8 | 0 | 10 | 2 | 24 | 0.417 | 4 | 0.500 | 1 | 0.125 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Trujillo, Noah | Los Bandoleros | 7 | 7 | 0.286 | 2 | 0.286 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.286 | 0.429 | 0.715 | 8 | 0 | 8 | 6 | 23 | 0.348 | 2 | 0.286 | 1 | 0.143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 6 | 1 | 7 | 0.857 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruiz, Zackary | Los Bandoleros | 6 | 3 | 0.000 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 6 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0.353 | 3 | 0.500 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogajczyk, Dempsey | Keller Falcons | 6 | 5 | 0.200 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | 6 | 0 | 6 | 1 | 16 | 0.375 | 2 | 0.333 | 1 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Carman, Wesley | Scout Mafia | 6 | 3 | 0.667 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.833 | 0.667 | 1.500 | 12 | 0 | 7 | 2 | 22 | 0.318 | 3 | 0.500 | 3 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 17 | 5 | 1 | 6 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hernandez, Isabella | TX Throwdown Baseball | 12 | 8 | 0.125 | 7 | 0.583 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0.417 | 0.125 | 0.542 | 29 | 0 | 23 | 5 | 53 | 0.434 | 3 | 0.250 | 6 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 22 | 6 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimenez, Jesus | Los Bandoleros | 6 | 2 | 1.000 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 11 | 0 | 7 | 3 | 23 | 0.304 | 0 | 0.000 | 2 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byrum, Cannon | TX Prime | 10 | 7 | 0.143 | 5 | 0.5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.400 | 0.143 | 0.543 | 23 | 0 | 16 | 7 | 43 | 0.372 | 1 | 0.100 | 4 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 19 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Rankin, Oliver | Parker County Patriots- Rowe | 4 | 3 | 0.000 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 8 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0.353 | 2 | 0.500 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rivera, Diego | TX Throwdown Baseball | 12 | 9 | 0.333 | 7 | 0.583 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.500 | 0.444 | 0.944 | 16 | 0 | 13 | 2 | 38 | 0.342 | 5 | 0.417 | 3 | 0.250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 24 | 7 | 0 | 7 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wetzler, Henry | Parker County Patriots- Rowe | 4 | 3 | 0.000 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 5 | 0 | 8 | 2 | 14 | 0.571 | 2 | 0.500 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Henry, Messiah | Los Bandoleros | 6 | 3 | 0.000 | 4 | 0.667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 11 | 0 | 13 | 1 | 27 | 0.481 | 2 | 0.333 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chavez, Patrick | Keller Falcons | 8 | 5 | 0.200 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | 0.600 | 1.100 | 13 | 0 | 12 | 3 | 28 | 0.429 | 5 | 0.625 | 3 | 0.375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Simons, Nash | Scout Mafia | 6 | 5 | 0.200 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | 9 | 0 | 9 | 4 | 22 | 0.409 | 2 | 0.333 | 1 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Davis-Ashton, Caleb | TX Throwdown Baseball | 13 | 9 | 0.333 | 10 | 0.769 | 3 | 2 | 7 | 6 | 0.538 | 0.556 | 1.094 | 34 | 0 | 23 | 4 | 61 | 0.377 | 8 | 0.615 | 7 | 0.538 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 | 29 | 8 | 0 | 8 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Cook, Hudson | Keller Falcons | 8 | 5 | 0.400 | 7 | 0.875 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.625 | 0.400 | 1.025 | 15 | 0 | 16 | 7 | 34 | 0.471 | 4 | 0.500 | 4 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 14 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sosa, Michael | Los Bandoleros | 6 | 5 | 0.600 | 4 | 0.667 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | 10 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0.167 | 0 | 0.000 | 1 | 0.167 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alvarez, Erik | Scout Mafia | 4 | 2 | 0.000 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 12 | 0 | 8 | 3 | 23 | 0.348 | 1 | 0.250 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vargas, Julian | Los Bandoleros | 7 | 3 | 0.333 | 5 | 0.714 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.714 | 0.333 | 1.047 | 20 | 0 | 6 | 1 | 29 | 0.207 | 1 | 0.143 | 5 | 0.714 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | 4 | 1 | 5 | 0.800 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engel, Tyler | Keller Falcons | 7 | 3 | 0.333 | 5 | 0.714 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.714 | 0.333 | 1.047 | 18 | 0 | 9 | 2 | 29 | 0.310 | 2 | 0.286 | 4 | 0.571 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMOS, EMILIANO | TX Throwdown Baseball | 11 | 6 | 0.667 | 9 | 0.818 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0.818 | 0.833 | 1.651 | 25 | 0 | 11 | 2 | 43 | 0.256 | 0 | 0.000 | 5 | 0.455 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 28 | 8 | 1 | 9 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tovar, Luis | Los Bandoleros | 6 | 2 | 0.500 | 5 | 0.833 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.833 | 1.000 | 1.833 | 8 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0.235 | 2 | 0.333 | 1 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramirez, Evan | Parker County Patriots- Rowe | 4 | 4 | 0.000 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.143 | 1 | 0.250 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CERVANTES, GABRIEL | TX Throwdown Baseball | 12 | 10 | 0.600 | 8 | 0.667 | 6 | 3 | 7 | 6 | 0.667 | 0.900 | 1.567 | 18 | 0 | 13 | 4 | 40 | 0.325 | 5 | 0.417 | 3 | 0.250 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 32 | 6 | 1 | 7 | 0.857 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cervantes, Grayson | Scout Mafia | 6 | 6 | 0.167 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.334 | 9 | 0 | 12 | 6 | 27 | 0.444 | 4 | 0.667 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Wuthrich, Cooper | TX Prime | 11 | 10 | 0.500 | 7 | 0.636 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0.545 | 1.000 | 1.545 | 9 | 0 | 6 | 2 | 25 | 0.240 | 3 | 0.273 | 1 | 0.091 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 25 | 6 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wyre, Xavier | Keller Falcons | 9 | 6 | 0.333 | 5 | 0.556 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.556 | 0.333 | 0.889 | 13 | 0 | 8 | 0 | 27 | 0.296 | 5 | 0.556 | 3 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 26 | 7 | 0 | 7 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Reza, Ripken | TX Prime | 8 | 4 | 0.250 | 7 | 0.875 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0.625 | 0.250 | 0.875 | 22 | 0 | 13 | 5 | 37 | 0.351 | 2 | 0.250 | 5 | 0.625 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 25 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moulden, John | TX Prime | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 1.000 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLEGAS, NATHAN | TX Throwdown Baseball | 10 | 8 | 0.375 | 5 | 0.5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 17 | 0 | 16 | 5 | 38 | 0.421 | 4 | 0.400 | 2 | 0.200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 21 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Bishop, Briggson | Keller Falcons | 7 | 5 | 0.400 | 4 | 0.571 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.571 | 0.600 | 1.171 | 10 | 0 | 11 | 4 | 27 | 0.407 | 2 | 0.286 | 1 | 0.143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Koehnlein, Blake | Parker County Patriots- Rowe | 3 | 2 | 0.500 | 2 | 0.667 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | 7 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0.250 | 1 | 0.333 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelley, Owen | Parker County Patriots- Rowe | 3 | 3 | 0.333 | 2 | 0.667 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0.300 | 1 | 0.333 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hardaway, Gregory Jacoby | TX Prime | 10 | 8 | 0.500 | 6 | 0.6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0.600 | 0.625 | 1.225 | 16 | 0 | 16 | 3 | 37 | 0.432 | 2 | 0.200 | 2 | 0.200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 20 | 6 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rivera Quintero, Oscar | Los Bandoleros | 6 | 3 | 0.333 | 5 | 0.833 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.334 | 16 | 0 | 10 | 4 | 29 | 0.345 | 0 | 0.000 | 4 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vasquez Jr, Valentin | Los Bandoleros | 2 | 1 | 0.000 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 4 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0.375 | 1 | 0.500 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Plunk, Levi | Parker County Patriots- Rowe | 4 | 4 | 0.250 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 2 | 0 | 6 | 1 | 11 | 0.545 | 2 | 0.500 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Morales, Jovanni | TX Prime | 12 | 7 | 0.286 | 8 | 0.667 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0.583 | 0.714 | 1.297 | 26 | 0 | 16 | 0 | 46 | 0.348 | 4 | 0.333 | 6 | 0.500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 35 | 6 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villarreal, Matteo | Los Bandoleros | 5 | 4 | 0.250 | 2 | 0.4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 9 | 0 | 12 | 6 | 24 | 0.500 | 2 | 0.400 | 1 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Hernandez, Ezequiel | TX Throwdown Baseball | 10 | 6 | 0.667 | 8 | 0.8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0.800 | 0.833 | 1.633 | 22 | 0 | 11 | 1 | 37 | 0.297 | 2 | 0.200 | 4 | 0.400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 29 | 6 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mays, Slade | TX Throwdown Baseball | 10 | 3 | 0.333 | 8 | 0.8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.800 | 0.667 | 1.467 | 29 | 0 | 12 | 2 | 43 | 0.279 | 3 | 0.300 | 7 | 0.700 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 29 | 9 | 0 | 9 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Soto, Astor | Scout Mafia | 6 | 6 | 0.500 | 4 | 0.667 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0.462 | 3 | 0.500 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0.667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sutton, Grayson | Scout Mafia | 6 | 5 | 0.200 | 3 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.333 | 0.400 | 0.733 | 7 | 0 | 5 | 4 | 17 | 0.294 | 3 | 0.500 | 1 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sealey, Nelson | TX Prime | 8 | 5 | 0.600 | 6 | 0.75 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0.750 | 0.600 | 1.350 | 17 | 0 | 6 | 3 | 27 | 0.222 | 2 | 0.250 | 3 | 0.375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 26 | 6 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzales, Ezra | TX Throwdown Baseball | 11 | 9 | 0.222 | 4 | 0.364 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.364 | 0.222 | 0.586 | 20 | 0 | 16 | 3 | 42 | 0.381 | 4 | 0.364 | 3 | 0.273 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Matthews, Grey | Parker County Patriots- Rowe | 5 | 3 | 0.000 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 12 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0.250 | 1 | 0.200 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freis, Patrick | Keller Falcons | 10 | 4 | 0.000 | 7 | 0.7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 33 | 0 | 19 | 3 | 53 | 0.358 | 5 | 0.500 | 8 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 23 | 6 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vigil Jr, Christian | Scout Mafia | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0.333 | 1 | 0.333 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rowe, Brett | Parker County Patriots- Rowe | 4 | 3 | 0.333 | 3 | 0.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 6 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0.385 | 1 | 0.250 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maestas, Jason | TX Throwdown Baseball | 15 | 9 | 0.222 | 8 | 0.533 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0.533 | 0.333 | 0.866 | 30 | 0 | 17 | 2 | 54 | 0.315 | 4 | 0.267 | 5 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 | 27 | 7 | 1 | 8 | 0.875 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Garcia, Ryan | Scout Mafia | 4 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0.333 | 3 | 0.750 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Carnathan, James | Parker County Patriots- Rowe | 3 | 2 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 9 | 0 | 7 | 1 | 16 | 0.438 | 1 | 0.333 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sortini, Lewis | Keller Falcons | 8 | 3 | 0.333 | 6 | 0.75 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 0.667 | 1.417 | 23 | 0 | 11 | 4 | 36 | 0.306 | 2 | 0.250 | 5 | 0.625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 19 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALDIVIA, ANTHONY | TX Throwdown Baseball | 14 | 10 | 0.300 | 8 | 0.571 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0.500 | 0.300 | 0.800 | 23 | 0 | 20 | 6 | 50 | 0.400 | 5 | 0.357 | 4 | 0.286 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 33 | 12 | 0 | 12 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moore, Waylon | TX Prime | 7 | 5 | 0.600 | 5 | 0.714 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.714 | 0.800 | 1.514 | 11 | 0 | 9 | 5 | 25 | 0.360 | 2 | 0.286 | 2 | 0.286 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 17 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Olvera, Edward | Los Bandoleros | 5 | 3 | 0.333 | 3 | 0.6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.600 | 0.333 | 0.933 | 10 | 0 | 10 | 5 | 23 | 0.435 | 1 | 0.200 | 2 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cejas, Jesse | Scout Mafia | 5 | 3 | 0.000 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 11 | 0 | 9 | 1 | 21 | 0.429 | 2 | 0.400 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
