| Innings | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Armed Forces 14u - Pollock | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| Team Army 14u - Rodgers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Team Armed Forces 14u - Pollock
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel, Joseph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalbaugh, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LaGrange, Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhodes, Connor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|
Team Army 14u - Rodgers
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SB |
|---|
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conway, Keaton | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conway, Keaton | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Inning-By-Inning Breakdown
Team Armed Forces 14u - Pollock - Offensive Stats
| Innings | R | ER | H | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Armed Forces 14u - Pollock - Pitching Stats
| Innings | HA | RA | ER | NP | B | K | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 11 | 5 | 4 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 8 | 1 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 22 | 8 | 8 | 4 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 5 | 3 |
| 6 | 4 | 3 | 3 | 20 | 9 | 4 | 2 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Army 14u - Rodgers - Offensive Stats
| Innings | R | ER | H | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Army 14u - Rodgers - Pitching Stats
| Innings | HA | RA | ER | NP | B | K | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 23 | 9 | 4 | 4 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 19 | 7 | 3 | 2 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |